L'intercommunalité Metropole Du Grand Paris est composée de 131 communes avec une population totale de 4 973 755 habitants. La commune la plus peuplée est Boulogne-Billancourt avec 122 162 habitants soit 2,46% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
| Commune | Maire | Population | Population % |
|---|---|---|---|
| Ablon-sur-Seine | GRILLON Eric | 5938 | 0,12 % |
| Alfortville | CARVOUNAS Luc | 45317 | 0,91 % |
| Antony | NODÉ-LANGLOIS Aude | 63639 | 1,28 % |
| Arcueil | PASCAL-LERICQ Sophie | 21962 | 0,44 % |
| Argenteuil | MOTHRON Georges | 109058 | 2,19 % |
| Asnières-sur-Seine | AESCHLIMANN Manuel | 88672 | 1,78 % |
| Athis-Mons | GROUSSEAU Jean-Jacques | 35927 | 0,72 % |
| Aubervilliers | KARROUMI Sofienne | 89559 | 1,80 % |
| Aulnay-sous-Bois | BESCHIZZA Bruno | 86873 | 1,75 % |
| Bagneux | CILLIERES Hélène | 42122 | 0,85 % |
| Bagnolet | DENOUEL Edouard | 38571 | 0,78 % |
| Bobigny | SADI Abdel | 55066 | 1,11 % |
| Bois-Colombes | CROSNIER LECONTE Pierre | 29817 | 0,60 % |
| Boissy-Saint-Léger | CHARBONNIER Régis | 17345 | 0,35 % |
| Bondy | HERVÉ Stephen | 53509 | 1,08 % |
| Bonneuil-sur-Marne | ÖZTORUN Denis | 18488 | 0,37 % |
| Boulogne-Billancourt | BAGUET Pierre-Christophe | 122162 | 2,46 % |
| Bourg-la-Reine | DONATH Patrick | 21291 | 0,43 % |
| Bry-sur-Marne | ASLANGUL Charles | 17796 | 0,36 % |
| Cachan | DE COMARMOND Hélène | 30492 | 0,61 % |
| Champigny-sur-Marne | JEANNE Laurent | 77751 | 1,56 % |
| Charenton-le-Pont | GICQUEL Hervé | 29842 | 0,60 % |
| Chaville | BESANÇON Thierry | 20830 | 0,42 % |
| Chennevières-sur-Marne | GRANDJEAN Laurence | 18115 | 0,36 % |
| Chevilly-Larue | DAUMIN Stéphanie | 20447 | 0,41 % |
| Choisy-le-Roi | PANETTA Tonino | 46466 | 0,93 % |
| Châtenay-Malabry | SEGAUD Carl | 34748 | 0,70 % |
| Châtillon | AZZAZ Nadège | 36688 | 0,74 % |
| Clamart | COSCAS Yves | 53740 | 1,08 % |
| Clichy | MUZEAU Rémi | 63166 | 1,27 % |
| Clichy-sous-Bois | KLEIN Olivier | 29624 | 0,60 % |
| Colombes | GIACOMONI Joakim | 87328 | 1,76 % |
| Coubron | TORO Ludovic | 5017 | 0,10 % |
| Courbevoie | KOSSOWSKI Jacques | 82701 | 1,66 % |
| Créteil | CATHALA Laurent | 92984 | 1,87 % |
| Drancy | LAGARDE Jean-Christophe | 71535 | 1,44 % |
| Dugny | GESELL Quentin | 11232 | 0,23 % |
| Fontenay-aux-Roses | LE FUR Pauline | 25389 | 0,51 % |
| Fontenay-sous-Bois | GAUTRAIS Jean-Philippe | 51807 | 1,04 % |
| Fresnes | CARLIER Christophe | 28679 | 0,58 % |
| Gagny | CRANOLY Rolin | 39817 | 0,80 % |
| Garches | BÉCART Jeanne | 17960 | 0,36 % |
| Gennevilliers | LECLERC Patrice | 50096 | 1,01 % |
| Gentilly | AGGOUNE Fatah | 18950 | 0,38 % |
| Gournay-sur-Marne | SERERO Nicolas | 6876 | 0,14 % |
| Issy-les-Moulineaux | SANTINI André | 68641 | 1,38 % |
| Ivry-sur-Seine | BOUYSSOU Philippe | 64248 | 1,29 % |
| Joinville-le-Pont | SELLAM Francis | 19278 | 0,39 % |
| Juvisy-sur-Orge | BENSARSA REDA Lamia | 17773 | 0,36 % |
| L'Haÿ-les-Roses | DECROUY Clément | 31847 | 0,64 % |
| L'Île-Saint-Denis | GNABALY Mohamed | 8665 | 0,17 % |
| La Courneuve | DIOUARA Aly | 46951 | 0,94 % |
| La Garenne-Colombes | RAIMBAULT Monique | 29890 | 0,60 % |
| La Queue-en-Brie | BASTIER Karine | 12273 | 0,25 % |
| Le Blanc-Mesnil | TRAORE Demba | 58116 | 1,17 % |
| Le Bourget | NEZZAR Mehdi | 15695 | 0,32 % |
| Le Kremlin-Bicêtre | ZINCIROGLU Lionel | 24642 | 0,50 % |
| Le Perreux-sur-Marne | ROYER Christel | 33981 | 0,68 % |
| Le Plessis-Robinson | PEMEZEC Philippe | 29719 | 0,60 % |
| Le Plessis-Trévise | MARECHAL Alexis | 19733 | 0,40 % |
| Le Pré-Saint-Gervais | BARON Laurent | 17342 | 0,35 % |
| Le Raincy | RONDEPIERRE Nicolas | 14949 | 0,30 % |
| Les Lilas | BENHAROUS Lionel | 23396 | 0,47 % |
| Les Pavillons-sous-Bois | DALLIER Philippe | 24003 | 0,48 % |
| Levallois-Perret | POTTIER-DUMAS Agnès | 67809 | 1,36 % |
| Limeil-Brévannes | LECOUFLE Françoise | 28391 | 0,57 % |
| Livry-Gargan | MARTIN Pierre-Yves | 45818 | 0,92 % |
| Maisons-Alfort | MARIA Romain | 57944 | 1,16 % |
| Malakoff | FIGUERES Sonia | 31412 | 0,63 % |
| Mandres-les-Roses | GUESDON Nathalie | 4836 | 0,10 % |
| Marnes-la-Coquette | BARODY-WEISS Christiane | 1815 | 0,04 % |
| Marolles-en-Brie | BOYE Alphonse | 4844 | 0,10 % |
| Meudon | LARGHERO Denis | 46517 | 0,94 % |
| Montfermeil | LEMOINE Xavier | 28141 | 0,57 % |
| Montreuil | BESSAC Patrice | 111954 | 2,25 % |
| Montrouge | LENGEREAU Etienne | 48174 | 0,97 % |
| Morangis | VERMILLET Brigitte | 13215 | 0,27 % |
| Nanterre | ADAM Raphaël | 96402 | 1,94 % |
| Neuilly-Plaisance | DEMUYNCK Christian | 21059 | 0,42 % |
| Neuilly-sur-Marne | BAKHTIARI Zartoshte | 36640 | 0,74 % |
| Neuilly-sur-Seine | FROMANTIN Jean-Christophe | 60411 | 1,21 % |
| Nogent-sur-Marne | HAGEGE Gilles | 33820 | 0,68 % |
| Noiseau | MILOT Christophe | 4644 | 0,09 % |
| Noisy-le-Grand | MONNIER Vincent | 69352 | 1,39 % |
| Noisy-le-Sec | SARRABEYROUSE Olivier | 45156 | 0,91 % |
| Orly | SOUID Imène | 24526 | 0,49 % |
| Ormesson-sur-Marne | SÉGUI Marie-Christine | 10611 | 0,21 % |
| Pantin | KERN Bertrand | 60597 | 1,22 % |
| Paray-Vieille-Poste | LALLIER Nathalie | 7885 | 0,16 % |
| Paris | GRÉGOIRE Emmanuel | 0,00 % | |
| Pierrefitte-sur-Seine | 31393 | 0,63 % | |
| Puteaux | CECCALDI-RAYNAUD Joëlle | 44275 | 0,89 % |
| Périgny | VEDIE Arnaud | 2740 | 0,06 % |
| Romainville | DECHY François | 31554 | 0,63 % |
| Rosny-sous-Bois | THIBAULT Magalie | 45622 | 0,92 % |
| Rueil-Malmaison | OLLIER Patrick | 79713 | 1,60 % |
| Rungis | MARCILLAUD Bruno | 5673 | 0,11 % |
| Saint-Cloud | BERDOATI Éric | 30115 | 0,61 % |
| Saint-Denis | BAGAYOKO Bally | 114027 | 2,29 % |
| Saint-Mandé | WEIL Julien | 22191 | 0,45 % |
| Saint-Maur-des-Fossés | DELECROIX Pierre-Michel | 75449 | 1,52 % |
| Saint-Maurice | SEMO Igor | 14673 | 0,30 % |
| Saint-Ouen-sur-Seine | BOUAMRANE Karim | 51656 | 1,04 % |
| Santeny | BEDU Vincent | 4055 | 0,08 % |
| Savigny-sur-Orge | TEILLET Alexis | 37441 | 0,75 % |
| Sceaux | LAURENT Philippe | 20721 | 0,42 % |
| Sevran | BLANCHET Stéphane | 51957 | 1,04 % |
| Stains | TAÏBI Azzédine | 39277 | 0,79 % |
| Sucy-en-Brie | PERRE David | 27318 | 0,55 % |
| Suresnes | BOUDY Guillaume | 49992 | 1,01 % |
| Sèvres | DE LA RONCIÈRE Grégoire | 23472 | 0,47 % |
| Thiais | DELL'AGNOLA Richard | 30994 | 0,62 % |
| Tremblay-en-France | DE CARVALHO Virginie | 36653 | 0,74 % |
| Valenton | YAVUZ Metin | 14579 | 0,29 % |
| Vanves | GAUDUCHEAU Bernard | 28157 | 0,57 % |
| Vaucresson | JACQUELINE-COLAS Véronique | 8941 | 0,18 % |
| Vaujours | MERBAH Inès | 7283 | 0,15 % |
| Ville-d'Avray | 11170 | 0,22 % | |
| Villecresnes | 11919 | 0,24 % | |
| Villejuif | GARZON Pierre | 56585 | 1,14 % |
| Villemomble | CALMÉJANE Patrice | 30763 | 0,62 % |
| Villeneuve-Saint-Georges | NIASME Kristell | 34939 | 0,70 % |
| Villeneuve-la-Garenne | PELAIN Pascal | 24670 | 0,50 % |
| Villeneuve-le-Roi | GONZALES Didier | 21493 | 0,43 % |
| Villepinte | YOUSSOUF Mélissa | 38283 | 0,77 % |
| Villetaneuse | EXCELLENT Dieunor | 13513 | 0,27 % |
| Villiers-sur-Marne | BENISTI Jacques Alain | 29820 | 0,60 % |
| Vincennes | LIBERT Charlotte | 50168 | 1,01 % |
| Viry-Châtillon | BERENGER Jérôme | 31297 | 0,63 % |
| Vitry-sur-Seine | BELL-LLOCH Pierre | 96138 | 1,93 % |
| Épinay-sur-Seine | CHEVREAU Hervé | 54569 | 1,10 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Metropole Du Grand Paris sont au nombre de 203 conseillers. Le plus jeune conseiller a 86 ans et le plus âgé 26 ans.
1er adjoint au Maire de la commune de Paris
Maire de la commune de L'Île-Saint-Denis
5ème adjoint au Maire de la commune de Les Lilas
Maire de la commune d'Asnières-sur-Seine
Maire de la commune de Les Pavillons-sous-Bois
Maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne
6ème adjoint au Maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois
Maire de la commune de Villiers-sur-Marne
21ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Maire de la commune de Charenton-le-Pont
32ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
2ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
36ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Maire de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
4ème adjoint au Maire de la commune de Paris
9ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
14ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
9ème adjoint au Maire de la commune de Paris
31ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
17ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
8ème adjoint au Maire de la commune de Paris
20ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
35ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
5ème adjoint au Maire de la commune de Paris
27ème adjoint au Maire de la commune de Paris
22ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Élue de la commune de Paris
Élu de la commune de Paris
11ème adjoint au Maire de la commune de Paris
Maire de la commune d'Athis-Mons
Maire de la commune de Juvisy-sur-Orge
Maire de la commune de Morangis
Maire de la commune de Paray-Vieille-Poste
Maire de la commune de Savigny-sur-Orge
1er adjoint au Maire de la commune d'Antony
2ème adjoint au Maire de la commune d'Asnières-sur-Seine
Maire de la commune de Bagneux
Maire de la commune de Bois-Colombes
Maire de la commune de Boulogne-Billancourt
Élu de la commune de Boulogne-Billancourt
Élue de la commune de Boulogne-Billancourt
Maire de la commune de Bourg-la-Reine
Maire de la commune de Châtillon
Maire de la commune de Chaville
Élu de la commune de Clamart
Maire de la commune de Clichy
Maire de la commune de Colombes
3ème adjoint au Maire de la commune de Colombes
Maire de la commune de Courbevoie
1er adjoint au Maire de la commune de Courbevoie
Maire de la commune de Fontenay-aux-Roses
Maire de la commune de Garches
Élu de la commune de La Garenne-Colombes
Maire de la commune de Gennevilliers
Maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux
Maire de la commune de Levallois-Perret
Maire de la commune de Malakoff
Maire de la commune de Marnes-la-Coquette
Maire de la commune de Meudon
Maire de la commune de Montrouge
Maire de la commune de Nanterre
Élue de la commune de Nanterre
Maire de la commune de Neuilly-sur-Seine
Maire de la commune du Plessis-Robinson
Maire de la commune de Puteaux
1er adjoint au Maire de la commune de Rueil-Malmaison
Maire de la commune de Saint-Cloud
Maire de la commune de Sèvres
Maire de la commune de Suresnes
Maire de la commune de Vanves
Maire de la commune de Vaucresson
Élue de la commune de Ville-d'Avray
1er adjoint au Maire de la commune d'Aubervilliers
Maire de la commune d'Aubervilliers
3ème adjoint au Maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois
Maire de la commune de Bagnolet
Maire de la commune du Blanc-Mesnil
Maire de la commune de Bondy
Maire de la commune du Bourget
Maire de la commune de Clichy-sous-Bois
Maire de la commune de Coubron
Maire de la commune de La Courneuve
Maire de la commune de Drancy
Maire de la commune d'Épinay-sur-Seine
Maire de la commune de Gagny
Maire de la commune de Gournay-sur-Marne
Maire de la commune de Livry-Gargan
Maire de la commune de Montfermeil
Maire de la commune de Montreuil
Élue de la commune de Montreuil
Élu de la commune de Montreuil
Maire de la commune de Neuilly-Plaisance
Maire de la commune de Neuilly-sur-Marne
Maire de la commune de Noisy-le-Grand
Maire de la commune de Noisy-le-Sec
Maire de la commune de Pantin
Maire de la commune du Pré-Saint-Gervais
Maire de la commune du Raincy
Maire de la commune de Romainville
Maire de la commune de Rosny-sous-Bois
Maire de la commune de Saint-Denis
3ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Denis
Élu de la commune de Saint-Denis
6ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Denis
Maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine
Maire de la commune de Sevran
Maire de la commune de Stains
Maire de la commune de Tremblay-en-France
Maire de la commune de Vaujours
Maire de la commune de Villemomble
Maire de la commune de Villepinte
Maire de la commune de Villetaneuse
Maire de la commune d'Ablon-sur-Seine
Maire de la commune d'Arcueil
Maire de la commune de Boissy-Saint-Léger
Maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne
Maire de la commune de Bry-sur-Marne
Maire de la commune de Cachan
Maire de la commune de Champigny-sur-Marne
1er adjoint au Maire de la commune de Champigny-sur-Marne
Maire de la commune de Chennevières-sur-Marne
Maire de la commune de Chevilly-Larue
Maire de la commune de Choisy-le-Roi
Maire de la commune de Créteil
10ème adjoint au Maire de la commune de Créteil
Maire de la commune de Fontenay-sous-Bois
Maire de la commune de Fresnes
Maire de la commune de Gentilly
Maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses
Maire de la commune d'Ivry-sur-Seine
Maire de la commune de Joinville-le-Pont
Maire de la commune du Kremlin-Bicêtre
Maire de la commune de Limeil-Brévannes
Maire de la commune de Maisons-Alfort
Maire de la commune de Mandres-les-Roses
Maire de la commune de Marolles-en-Brie
Maire de la commune de Noiseau
Maire de la commune d'Orly
Maire de la commune d'Ormesson-sur-Marne
Maire de la commune de Périgny
Maire de la commune du Perreux-sur-Marne
Maire de la commune du Plessis-Trévise
Maire de la commune de La Queue-en-Brie
Maire de la commune de Rungis
Maire de la commune de Saint-Mandé
Maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés
1er adjoint au Maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés
Maire de la commune de Saint-Maurice
Maire de la commune de Santeny
Maire de la commune de Sucy-en-Brie
Maire de la commune de Valenton
Élu de la commune de Villecresnes
Maire de la commune de Villejuif
Maire de la commune de Villeneuve-le-Roi
Maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges
Maire de la commune de Vincennes
Maire de la commune de Vitry-sur-Seine
3ème adjoint au Maire de la commune de Vitry-sur-Seine
10ème adjoint au Maire de la commune d'Argenteuil
Maire de la commune d'Argenteuil
| Boulogne-Billancourt | 2.46% |
| Saint-Denis | 2.29% |
| Montreuil | 2.25% |
| Argenteuil | 2.19% |
| Nanterre | 1.94% |
| Vitry-sur-Seine | 1.93% |
| Créteil | 1.87% |
| Aubervilliers | 1.80% |
| Asnières-sur-Seine | 1.78% |
| Colombes | 1.76% |
| Aulnay-sous-Bois | 1.75% |
| Courbevoie | 1.66% |
| Rueil-Malmaison | 1.60% |
| Champigny-sur-Marne | 1.56% |
| Saint-Maur-des-Fossés | 1.52% |
| Drancy | 1.44% |
| Noisy-le-Grand | 1.39% |
| Issy-les-Moulineaux | 1.38% |
| Autres | 67.43% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.