| lundi | 08:15 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
| mardi | 08:15 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
| mercredi | 08:15 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
| jeudi | 08:15 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
| vendredi | 08:15 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
| samedi | FERMÉ |
| dimanche | FERMÉ |
L'intercommunalité Grenoble-Alpes Metropole est composée de 49 communes avec une population totale de 454 541 habitants. La commune la plus peuplée est Grenoble avec 160 483 habitants soit 35,31% du total de l'interco. Voici la liste des communes de l'intercommunalité.
| Commune | Maire | Population | Population % |
|---|---|---|---|
| Bresson | GUYOMARD Audrey | 676 | 0,15 % |
| Brié-et-Angonnes | SOULLIER Claude | 2579 | 0,57 % |
| Champ-sur-Drac | AURY Luc | 3288 | 0,72 % |
| Champagnier | CHOLAT Florent | 1335 | 0,29 % |
| Claix | REVIL Christophe | 8142 | 1,79 % |
| Corenc | MERMILLOD-BLONDIN Jean-Damien | 4232 | 0,93 % |
| Domène | MARISSAL Loïc | 6741 | 1,48 % |
| Eybens | RICHARD Nicolas | 10231 | 2,25 % |
| Fontaine | LONGO Franck | 23295 | 5,12 % |
| Fontanil-Cornillon | DUPONT-FERRIER Stéphane | 3439 | 0,76 % |
| Gières | GUIHENEUF Mickael | 7227 | 1,59 % |
| Grenoble | RUFFIN Laurence | 160483 | 35,31 % |
| Herbeys | FONTANA Françoise | 1393 | 0,31 % |
| Jarrie | GUERRERO Raphaël | 3867 | 0,85 % |
| La Tronche | SPINDLER Bertrand | 6700 | 1,47 % |
| Le Gua | FARLEY Simon | 1819 | 0,40 % |
| Le Pont-de-Claix | FERRARI Christophe | 10948 | 2,41 % |
| Le Sappey-en-Chartreuse | BOUFFAUD Gildas | 1163 | 0,26 % |
| Meylan | HOURS Joëlle | 18578 | 4,09 % |
| Miribel-Lanchâtre | GAUTHIER Michel | 461 | 0,10 % |
| Mont-Saint-Martin | DEPINOIS Marc | 83 | 0,02 % |
| Montchaboud | SOTO Guy | 346 | 0,08 % |
| Murianette | GARCIN Cédric | 870 | 0,19 % |
| Notre-Dame-de-Commiers | MARRON Patrick | 549 | 0,12 % |
| Notre-Dame-de-Mésage | BRUNET Christine | 1134 | 0,25 % |
| Noyarey | PERRIN Didier | 2319 | 0,51 % |
| Poisat | BUSTOS Ludovic | 2147 | 0,47 % |
| Proveysieux | JALLOT Nicolas | 522 | 0,11 % |
| Quaix-en-Chartreuse | ROSSETTI Eric | 934 | 0,21 % |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | STRAPPAZZON Gilles | 434 | 0,10 % |
| Saint-Georges-de-Commiers | TORRES Valentin | 2625 | 0,58 % |
| Saint-Martin-d'Hères | QUEIROS David | 38455 | 8,46 % |
| Saint-Martin-le-Vinoux | LAVAL Sylvain | 5914 | 1,30 % |
| Saint-Paul-de-Varces | CURTET Cécile | 2282 | 0,50 % |
| Saint-Pierre-de-Mésage | MASNADA Christian | 790 | 0,17 % |
| Saint-Égrève | AMADIEU Laurent | 16221 | 3,57 % |
| Sarcenas | PRAT Annie | 231 | 0,05 % |
| Sassenage | VENDRA Michel | 11545 | 2,54 % |
| Seyssinet-Pariset | LISSY Guillaume | 11923 | 2,62 % |
| Seyssins | HUGELÉ Fabrice | 8023 | 1,77 % |
| Séchilienne | PLENET Cyrille | 1055 | 0,23 % |
| Varces-Allières-et-Risset | LOSA Jean-Michel | 8483 | 1,87 % |
| Vaulnaveys-le-Bas | QUATELA Victorien | 1371 | 0,30 % |
| Vaulnaveys-le-Haut | PORTA Jean-Yves | 4063 | 0,89 % |
| Venon | ODDON Marc | 783 | 0,17 % |
| Veurey-Voroize | RIGAULT Pascale | 1447 | 0,32 % |
| Vif | CARASSIO Guillaume | 8740 | 1,92 % |
| Vizille | TROTON Catherine | 7474 | 1,64 % |
| Échirolles | DEMORE Amandine | 37181 | 8,18 % |
Les conseillers commautaire de l'intercommunalité Grenoble-Alpes Metropole sont au nombre de 110 conseillers. Le plus jeune conseiller a 78 ans et le plus âgé 22 ans.
1er adjoint au Maire de la commune d'Échirolles
Maire de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux
6ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères
3ème adjoint au Maire de la commune de Fontaine
1er adjoint au Maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères
Maire de la commune de Vaulnaveys-le-Haut
Maire de la commune de Quaix-en-Chartreuse
2ème adjoint au Maire de la commune d'Eybens
Maire de la commune de Mont-Saint-Martin
7ème adjoint au Maire de la commune d'Échirolles
Maire de la commune de Brié-et-Angonnes
Maire de la commune de Champagnier
Maire de la commune de Champ-sur-Drac
Maire de la commune de Claix
Maire de la commune de Corenc
Maire de la commune de Domène
Élu de la commune d'Échirolles
5ème adjoint au Maire de la commune d'Échirolles
Élue de la commune d'Échirolles
Maire de la commune d'Échirolles
4ème adjoint au Maire de la commune d'Échirolles
2ème adjoint au Maire de la commune d'Échirolles
3ème adjoint au Maire de la commune d'Eybens
Maire de la commune d'Eybens
Élue de la commune de Fontaine
6ème adjoint au Maire de la commune de Fontaine
Élue de la commune de Fontaine
Maire de la commune de Fontaine
Maire de la commune de Fontanil-Cornillon
Maire de la commune de Gières
Élu de la commune de Grenoble
Élu de la commune de Grenoble
7ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
Élue de la commune de Grenoble
Élu de la commune de Grenoble
12ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
Élu de la commune de Grenoble
Élu de la commune de Grenoble
8ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
Élue de la commune de Grenoble
Élu de la commune de Grenoble
Élu de la commune de Grenoble
Élue de la commune de Grenoble
16ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
Élu de la commune de Grenoble
Élue de la commune de Grenoble
2ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
1er adjoint au Maire de la commune de Grenoble
Élue de la commune de Grenoble
4ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
Élue de la commune de Grenoble
3ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
9ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
11ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
6ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
10ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
Élue de la commune de Grenoble
Élu de la commune de Grenoble
18ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
5ème adjoint au Maire de la commune de Grenoble
Maire de la commune du Gua
Maire de la commune de Herbeys
Élu de la commune de Meylan
Élue de la commune de Meylan
Maire de la commune de Meylan
5ème adjoint au Maire de la commune de Meylan
Maire de la commune de Miribel-Lanchâtre
Maire de la commune de Montchaboud
Maire de la commune de Murianette
1er adjoint au Maire de la commune de Notre-Dame-de-Commiers
Maire de la commune de Notre-Dame-de-Mésage
Maire de la commune de Noyarey
Maire de la commune de Poisat
Maire de la commune du Pont-de-Claix
6ème adjoint au Maire de la commune du Pont-de-Claix
Maire de la commune de Proveysieux
Maire de la commune de Saint-Barthélemy-de-Séchilienne
Élu de la commune de Saint-Égrève
Élu de la commune de Saint-Égrève
Élue de la commune de Saint-Égrève
Maire de la commune de Saint-Georges-de-Commiers
Élue de la commune de Saint-Martin-d'Hères
2ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères
4ème adjoint au Maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères
Élue de la commune de Saint-Martin-d'Hères
Élu de la commune de Saint-Martin-d'Hères
Maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères
Maire de la commune de Saint-Paul-de-Varces
Maire de la commune de Saint-Pierre-de-Mésage
Maire de la commune du Sappey-en-Chartreuse
1er adjoint au Maire de la commune de Sarcenas
1er adjoint au Maire de la commune de Sassenage
Élue de la commune de Seyssinet-Pariset
Maire de la commune de La Tronche
Maire de la commune de Varces-Allières-et-Risset
Élu de la commune de Vaulnaveys-le-Bas
Maire de la commune de Venon
Maire de la commune de Veurey-Voroize
Maire de la commune de Vif
Maire de la commune de Vizille
| Grenoble | 35.31% |
| Saint-Martin-d'Hères | 8.46% |
| Échirolles | 8.18% |
| Fontaine | 5.12% |
| Meylan | 4.09% |
| Saint-Égrève | 3.57% |
| Seyssinet-Pariset | 2.62% |
| Sassenage | 2.54% |
| Le Pont-de-Claix | 2.41% |
| Eybens | 2.25% |
| Vif | 1.92% |
| Varces-Allières-et-Risset | 1.87% |
| Claix | 1.79% |
| Seyssins | 1.77% |
| Vizille | 1.64% |
| Gières | 1.59% |
| Domène | 1.48% |
| La Tronche | 1.47% |
| Autres | 11.92% |
Notre plateforme regroupe une grande variété de données essentielles pour mieux connaître chaque mairie de France. Vous pouvez consulter les données de votre commune, mais aussi celles de toutes les communes de France.
Consultez les horaires d'ouverture de votre mairie, les informations concernant votre maire et ses adjoints, tous les services publics de votre commune, etc.
Datamairie.fr n'est pas un site officiel de la mairie de votre commune, ni du gouvernement. Merci de nous signaler toute erreur ou inexactitude pour correction.